Наименование | Фото | Номер по каталогу | Остаток | Цена, руб | В корзину |
---|
Турбокомпрессор КАМАЗ Евро-1 (7403.010, 740.11-240) Турбоком | | ТКР-7Н-1 | 0 | 8 500 |
|
Турбокомпрессор КАМАЗ Евро-2 (740.30, 740.50-360, 740.51-320) Т | | ТКР-7С-6 | 0 | 11 500 |
|
Турбокомпрессор КАМАЗ К27-115-01 (Чехия) правый | | 7403-1118008-пр. | 1 | 15 000 |
|
Турбокомпрессор КАМАЗ К27-115-02 (Чехия) левый | | 7403-1118010-лев. | 0 | 15 000 |
|
Турбокомпрессор КАМАЗ ТКР7Н-1К левый | | 7403-1118010 | 0 | 8 700 |
|
Турбокомпрессор КАМАЗ ТКР7Н-1К правый | | 7403-1118008-пр. | 1 | 8 600 |
|
Турбокомпрессор КАМАЗ двиг.CUMMINS | | 4043980 | 0 | 28 500 |
|
Турбокомпрессор МАЗ-4370 (двиг. Д-245.30) (Чехия) | | С15-505-01 | 0 | 33 500 |
|
Турбокомпрессор МАЗ-4370 (двиг. Д-245.9) (Чехия) | | С14-174 | 0 | 28 500 |
|
Турбокомпрессор МАЗ-4370 (двиг. Д-245.9) с клапаном (Турбоком) | | ТКР-6.1(05) | 0 | 13 500 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-236БЕ,236НЕ,656 (ЯМЗ) аналог 8.8658 | | KG-90/8.9738 | 1
Закрыть
Новокузнецк Склад:1
| 22 500 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-236БЕ,236НЕ,656(Чехия) 8.8658 | | К36-88-04/К36-97-14 | 1 | 33 500 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-236Н, НЕ2, 7601 МАЗ,КРАЗ,УРАЛ (Турбоком) | | ТКР-9-12 (07) | 2
Закрыть
Новокузнецк Склад:1 Кемерово Склад:1
| 22 900 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-236НЕ2-3, УРАЛ (90-14) Турботехника | | 90-1118010/8.8737 | 0 | 25 850 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-236НЕ2-3, УРАЛ (ЯМЗ) аналог ТКР-90-14 | | KG-90-01/8.9954 | 0 | 25 500 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-236НЕ2-3,23,24 Чехия | | К36-97-19(8.8956) | 1 | 38 500 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-236НЕ2-3,23,24, 7601.10-18 УРАЛ (Турбоком) | | ТКР-9-12 (14) | 2 | 21 850 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-238Б,Д, 7511 МАЗ,КРАЗ (Турбоком) | | ТКР-9-12-00/12.1118010 | 0 | 14 550 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-238Д, 7511 МАЗ (Турбоком) | | К36-Т-87-01 | 1
Закрыть
Новокузнецк Склад:1
| 23 900 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-238Д,7511(Чехия) 8.9456 | | К36-87-01/36-30-04 | 1 | 38 500 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-238Д,Б,7511,6589 (Автодизель) | | KG-100/8.9826 | 1
Закрыть
Новокузнецк Склад:1
| 24 500 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-238НБ,НД2 К-701 ,КРАЗ-260 (Турбоком) | | ТКР-11-238НБ | 0 | 22 950 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-238НД3,-4-,5 К-701 (Турбоком) | | ТКР-9-12 (11) | 0 | 13 950 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-240НМ2 левая (Чехия) 8.8715 | | ТКР-100-02 | 0 | 32 000 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-240НМ2 правая (Чехия) 8.8714 | | ТКР-100-01 | 0 | 32 000 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-534 (ГАЗОН Некст) ЕВРО-4 | | ТКР-50.09.14-01 | 0 | 30 000 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-534 (МАЗ) ЕВРО-4 | | ТКР-60.02.02 | 0 | 23 500 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-536 BorgWarner (Великобритания) МАЗ, Урал, | | 536.1118010 (12709880067) | 0 | 65 000 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-536 (МАЗ) Турботехника | | 80.05.12/536-1118010 | 1
Закрыть
Новокузнецк Склад:1
| 34 500 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-536 (УРАЛ) Турботехника | | 80.15.13/53602-1118010-11 | 1 | 39 950 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-650 | | 650-1118011(ТКР 90-2) | 0 | 25 300 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-651.10 (ЕВРО-4) Турботехника | | 651-1118010/ТКР-90-3 | 0 | 45 000 |
|
Турбокомпрессор ЯМЗ-8423 (Чехия) | | К36-86-01 | 1 | 28 500 |
|
Тяга акселератора в сб. УРАЛ (АО ’АЗ’УРАЛ’) | | 4320Я3-1108025 | 2
Закрыть
Новокузнецк Склад:1 Кемерово Склад:1
| 1 650 |
|
Тяга останова двигателя 5336 | | 5336-1115010 | 6
Закрыть
Новокузнецк Склад:1 Кемерово Склад:5
| 490 |
|
Тяга останова двигателя 543208 | | 543208-1115010 | 2
Закрыть
Новокузнецк Склад:1 Кемерово Склад:1
| 800 |
|
Тяга останова двигателя 6430 | | 6430-1115010-010 | 4
Закрыть
Новокузнецк Склад:1 Кемерово Склад:3
| 900 |
|
Тяга останова двигателя УРАЛ (дв.КАМАЗ) 940мм. | | 4320-1108112-02 | 1
Закрыть
Новокузнецк Склад:1
| 650 |
|
Тяга останова двигателя УРАЛ (дв.ЯМЗ) 840мм. | | 432007-1108112 | 0 | 770 |
|
Тяга педали акселератора УРАЛ | | 375-1108017-В | 0 | 120 |
|
Тяга упр-ия регулятором КАМАЗ 740-1108050 | | 740-1108050 | 1 | 560 |
|
Тяга УРАЛ | | 4320Я2-1108042-30 | 0 | 1 500 |
|
Угольник 533632-1104544 | | | 0 | 150 |
|
Угольник 64221 поворотный | | 64221-1104514-01 | 0 | 590 |
|
Угольник КРАЗ 6437-1109747 (диам.85х125мм.) | | 6437-1109747-02 | 0 | 1 500 |
|
Угольник КРАЗ-6510 | | 6510-1109474 | 0 | 700 |
|
Уплотнитель для ГБЦ 7511 | | 7511-1104344 | 44
Закрыть
Новокузнецк Склад:10 Кемерово Склад:34
| 20 |
|
Уплотнитель для ГБЦ 7511 разд.головки | | 240-1104344 | 51
Закрыть
Новокузнецк Склад:17 Кемерово Склад:34
| 15 |
|
Уплотнитель на форсунку (б/п) | | 236-1112225-Б2 | 23
Закрыть
Кемерово Склад:23
| 25 |
|
Уплотнитель на форсунку+пружина | | 236-1112225-Б2 | 109
Закрыть
Новокузнецк Склад:16 Кемерово Склад:93
| 50 |
|